Dati tecnici relativi all' analizzatore di combustione portatile BOSTON
| Valori misurati |
Campo di misura |
Risoluzione |
| Temperatura ambiente Pt100 | -10 -100°C | 1°C |
| Temperatura fumi | 0 - 800 °C | 1°C |
| O2 Ossigeno | 0 - 21% v/v | 0.1% |
| CO Monossido di carbonio | 0 - 4000 ppm | 1 ppm |
| NO Monossido d' azoto | 0 - 1000 ppm | 1 ppm |
| SO2 Biossido di zolfo | 0 - 2000 ppm | 1 ppm |
| Tiraggio / pressione differenziale UNI 10845 Ponte DMS |
+/- 100 Pa +/- 10 Pa |
1.00 Pa 0.1 Pa |
| A richiesta |
Campo di misura |
Risoluzione |
| CO - ambiente | 0 - 300 ppm | 1 ppm |
| CO - % | 1 - 100.000 ppm | 10 ppm |
| Opacità fumi | 0 - 9 | 1 |
| Valori calcolati |
Campo di misura |
Risoluzione |
| CO2 anidride carbonica | 0 - 20% v/v | 0.1% |
| Rendimento secondo UNI 10389 | 0 - 100 | 0.1% |
| Rendimento utile per caldaie a condensazione secondo UNI 10389 | > 100% | 0.1% |
| Perdita camino secondo UNI 10389 | 0 - 100% | 0.1% |
| Eccesso d'aria secondo UNI 10389 | 1 - 50 | 0.01 |
| Temperatura di rugiada secondo UNI 10389 | 0 - 100°C | 1°C |
Menu Principale
- Home
- Azienda
- Catalogo
- Novità prodotti
- Esempi applicativi
- Download Listino - Catalogo - Informazioni
- Archivio news






